Catégories de produits
Fitness, fier d’encourager les quelques entreprises canadiennes suivantes :
T320x - Bodyguard
Photos



Pour toute question :
1-877-688-8352 (sans frais)
Consulter la liste des succursales
GÉNÉRAL
Doté d’une surface de course allongée de 20’’ x 60’’ et d’un démarrage à basse vitesse, le T320X procure le « petit plus » qui fait bonne impression auprès de la clientèle !
Caractéristiques de série
X-Technologie
Capteurs tactiles de fréquence cardiaque
Carte de contrôle moteur
Touches en silicone SK
Plateforme 4 sens
Système de protection avancée
Système d’absorption d’impacts BDS+
Système de mouvement naturel
Caractéristiques supérieures du modèle
Courroie de course qualité commerciale
Surface de course 22" x 60"
Pieds ajustables
Programmes contrôle de fréquence cardiaque
Moteur DC Palladium 3.4 HP
Châssis monopièce en x
Résumé
Moteur DC : 3,4 HP (3600 RPM)
Vitesse : 0,1 à 12 mille/h
Inclinaison : 0 % à 15 %
Surface de course : 20" x 60"
Fréquence cardiaque : Capteurs tactiles & Sans fil
Poids max. utilisateur : 400 lb
Dimensions (L. X l. X H.) : 78" X 30,5" X 53,5"
CONSOLE
Console
La console sophistiquée à LED 3 couleurs offre une gamme complète et diversifiée de programmes standards et avancés, dont la X-Technologie, et de paramètres permettant de maximiser votre motivation, votre intérêt et vos résultats.
* Écran à DEL 3 couleurs
* Fenêtre de vitesse et fenêtre d'inclinaison
* Matrice centrale de 21 x 10 points
* Barre de défilement alphanumérique
* 8 Profils d'utilisateur
* Réchauffement/Récupération
* Touches de sélection rapide
* Transmission de fréquence cardiaque sans fil
* Mise en veille
* Clé de sécurité pour arrêt d'urgence
* Unités : standards et métriques
* Ajustement longueur de segment
* X-Technologie
* Horloge
* Écran d'évolution du programme
* Limites de vitesse
Programmes
Programmes présélectionnés = 14
* JustGo
* Manuel
* Marche en intervalle de vitesse
* Tours de piste
* Contrôle de la fréquence cardiaque (4)
* Test de conditionnement physique
* Course en Intervalle de Vitesse
* Intervalle de fréquence cardiaque
* Course en intervalles
* Aléatoires
* Intervalle du coureur
* Marche Fartlek
* Intervalles (1:1, 1:2, 2:1 - Manuel)
* Marche en intervalles
* 8 Programmes personnalisés
* 8 Espaces mémoire personnels
DÉTAILS
Spécifications générales
| Alimentation | 120 V (50-60 HZ) | |||
| Couleur | Sable | |||
| Châssis | X-Frame | |||
| Pieds | Ajustables & Pivotants | |||
| Barre transversale | Oui | |||
| Barres de maintien avant | Ergonomiques | |||
| Capteurs tactiles de fréquence cardiaque | Digitaux (double surface) | |||
| Barres de maintien de côté | Courtes (Longues optionnelles) | |||
| Clavier principal | Silicone | |||
| Surface de course | 20" x 60" (51 cm x 152 cm) | |||
| Plateforme | Réversible 4 voies, 1” | |||
| Lubrification courroie | Lubrifiant Bodyguard | |||
| Type de courroie | Commercial Siegling E8 | |||
| Suspension | BDS+ | |||
| Rouleaux | 2.5" (6,4 cm) Roulement à billes scellé | |||
| Support à bouteille | Oui | |||
| Support de lecture | Intégré & personnalisé | |||
| Roues de transport | Intégrées | |||
| Hauteur plateforme | 7,75" | |||
| Poids maximal utilisateur | 400 lb (182 kg) |
Dimensions de l’appareil
| Longueur | 78" (198 cm) | |||
| Largeur | 30,5" (78 cm) | |||
| Hauteur | 53,5" (136 cm) | |||
| Poids de l’appareil | 266 lb (121 kg) |
Dimensions de livraison
| Longueur | 90” (228 cm) | |||
| Largeur | 31” (79 cm) | |||
| Hauteur | 15” (38 cm) | |||
| Poids à la livraison | 295 lb (134 kg) |
Moteur & Électronique
| Moteur (DC) | 3,4 HP Palladium (3600 rpm) | |||
| Vitesse | 0,5 à 12 mille/h (0,8 à 19,3 km/h) | |||
| Variation de vitesse | 0,1 mille/h ou 0,1 km/h | |||
| Vitesses minimales | 0,5 à 1,9 mille/h (0,8 km/h à 3,1 km/h) | |||
| Vitesses maximales | 2,0 à 12 mille/h (3,2 km/h à 19,3km/h) | |||
| Accélération | Standard (0,5 mille/sec), Rapide (1 mille/sec) | |||
| Puissance du moteur d’inclinaison | 771 lb (350 kg) | |||
| Inclinaison | 0 % à 15 % | |||
| Variation d’inclinaison | 0,5 % | |||
| Carte de contrôle moteur | Palladium PWM | |||
| Système de mouvements naturels | Electronic Stride Control (ESC) | |||
| AFDS | Oui |
Console
| Langues | Anglais & Français | |||
| Éfficacité énergétique | Mise en veille | |||
| Unités | Métriques ou standards | |||
| Écran | Écran 7’’ à LED 3 couleurs | |||
| Affichage | Matrice centrale 21 x 10 points | |||
| Barre de défilement | Messages alphanumériques de 22 caractères | |||
| Paramètres (Affichés) | Calories, Calories/Heure, Distance, Temps écoulé, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Objectifs restants et Cadence. | |||
| Paramètres (Résumés) | Calories dépensées, Distance totale, Durée totale et Vitesse moyenne. | |||
| iTek | Menu de réglages et diagnostics | |||
| Programmes présélectionnés | 24 | |||
| Programmes cardio | 6 | |||
| Modes contrôle de fréquence cardiaque | 3 (vitesse, inclinaison & les deux) | |||
| Programmes personnalisés | 8 | |||
| Espaces mémoire personnels | 8 | |||
| Profils d’utilisateurs | 4 | |||
| Enregistrement profils d’utilisateurs | Oui (cumulatif) | |||
| Touches de sélection rapide | Vitesse et inclinaison | |||
| Contrôle de fréquence cardiaque | Oui | |||
| Ceinture de transmission de fréquence cardiaque | Optionnelle (Sans fil) |
|||
| Touches de sélection rapide de programmes | Oui | |||
| Cardio Théâtre | Optionnel |
Garantie commerciale
| Châssis | À vie | |||
| Moteur | 5 ans | |||
| Pièces | 5 ans | |||
| Main-d'oeuvre | 2 ans |
Garantie résidentielle
| Châssis | À vie | |||
| Moteur | À vie | |||
| Pièces | À vie | |||
| Main-d'oeuvre | 3 ans | |||
| Certifications | FCC-UL-CSA-ETL | |||
| Langues manuel de l’utilisateur | Anglais & Français |
Apportez-nous vos vieux appareils et recevez un crédit en magasin avec tout achat.
Voir détails en magasin...

Inscrivez-vous à notre liste d'envoi
Regardez nos vidéos
Pièces et réparations
Saviez-vous que...



Retour en haut
