Catégories de produits
Désolé, nous n'avons présentement pas ce produit en stock.
Taxes incluuses ou financement 36 mois sans intérêt
SPECIFICATIONS
| Color | Sand |
| Power | 120V |
| Stride Length | 20.5" |
| Alternative Stride Setting | 18" (Manual Adjustment) |
| Pedal Spacing (Q-Factor) | 1.75" (Q-factor) |
| X-Comfort Foot Pads | Yes |
| RMDS | - |
| Arms | Single (Removable) |
| Posture Bar | Optional |
| Quick Tilt Console | Yes |
| Silicone Keys | Yes |
| Integrated Reading Rack | Yes |
| Contact HR | Yes |
| Chest Strap | Optional |
| Programs | Yes |
| Memory Programs | 2 |
| Add Time | - |
| User ID | 2 |
| X-Card ™ | Yes |
| Graphic Profile (5-1/4') | Yes |
| LED mono color | Green |
| LED tricolor | - |
| LED mono color 5 windows | - |
| Machine Weight (lbs) | 280 lbs |
| Dimensions (L x W x H) | 75" x 22.5" x 69" |
| User weight capacity (lbs.) | 350 lbs |
| One piece frame (steel 12 gauge) | Yes |
| Oversized pedals | Yes |
| Resistance System | K2 |
| 240 volts | Optional |
| Secure shroud | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Scrolling screen 14 digits | Yes |
| Fitness test | Yes |
| Quick keys | - |
| Heart Rate Receiver | Yes |
| Heart Rate Control | Yes |
| Integrated accessory tray | Yes |
| Integrated bottle holder | Yes |
| Cardio Theater | Optional |
| FCC-UL-CSA | Yes |

Regardez nos vidéos
Service commercial
Saviez-vous que...
Inscrivez-vous à notre liste d'envoi






Retour en haut